Headerbild

Torsk mot Berget

2022-09-25 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Dubbel torsk, inte riktigt samma flyt som i premiären. Vi var för ojämna med serie 2 & 3 under 1400. Glädjande var Tommy Anderssons slagning 827 och endast 3 tomrutor. Alla 4 serierna över pari.

Serie 1 1533 4 1427 1  
Serie 2 1397 1 1551 4  
Serie 3 1388 1 1527 4  
Serie 4 1501 3 1497 2  
Resultat 5819 9 6002 11  
           
Tommy Andersson  205 208 212 202 827
Roger Jonsson  234 207 151 213 805
Janne Nyman  215 161 191 193 760
Tomas Lundin  182 206 175 158 721
Thomas Stenberg  187 192 157 172 708
Dominic Möller 178 144 155 204 681
Mikael Marklund  163 125 191 184 663
Thomas Ramsell  169 154 156 175 654
Serie 1 1225 0 1455 5  
Serie 2 1232 0 1493 5  
Serie 3 1290 1 1482 4  
Serie 4 1267 0 1434 4  
Resultat 5014 1 5864 18  
           
Kjell Brännholm  157 184 194 195 730
Leif Lundmark  167 148 168 148 631
Anders Burman  140 162 155 169 626
Märit Brockner  146 122 171 173 612
Hugo Sundberg  144 157 162 148 611
Hans Nyman  149 170 136 154 609
Göran Lindkvist  124 144 180 155 603
Ulrica Sundberg  198 145 124 125 592
Olof Lundgren  0 0 0 0 0

Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in