Headerbild

En bra hemma premiär

2022-09-17 i Allmänt

A-laget fick med sig 1 poäng och F-laget båda. Väldigt svängiga matcher, där vi var nära att ta full pott.

Många spelade väldigt bra för att vara första matchen. Hugo var bäst i F-laget med 746 och även Tommy över 700. 

I A-laget 6 man över 700 . Roger 853 var bäst, nyförvärvet Mikael Marklund 769, Janne 768, Ramsan 766, Stenis 755 och Domme 746. Riktigt lovande för framtiden att så många redan hittat in. 

SIF - Bodens BS          
           
Serie 1 1538 4 1519 1  
Serie 2 1505 1 1647 4  
Serie 3 1455 4 1449 1  
Serie 4 1475 1 1505 4  
Resultat 5973 10 6120 10  
           
Roger Jonsson 205 223 225 200 853
Mikael Marklund 205 171 189 204 769
Janne Nyman 246 169 182 171 768
Thomas Ramsell 182 170 189 225 766
Thomas Stenberg 162 236 175 182 755
Dominic Möller 235 184 161 166 746
Tomas Lundin 171 160 171 180 682
Leif Lundmark  132 192 163 147 634
           
SIF F -BodenCometen          
Serie 1 1345 2 1427 3  
Serie 2 1276 1 1337 4  
Serie 3 1304 5 1184 0  
Serie 4 1395 3 1379 2  
Resultat 5320 11 5327 9  
           
Hugo Sundberg  185 175 146 234 740
Tommy Andersson  206 146 180 180 712
Hans Nyman  189 193 164 124 670
Anders Burman  186 154 155 175 670
Ulrica Sundberg  137 149 181 198 665
Kjell Brännholm  156 178 147 179 660
Göran Lindkvist  145 140 172 176 633
Märit Brockner  141 141 159 129 570
Olof Lundgren  0 0 0 0 0

Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in