Headerbild

SIF - Berget

2021-11-27 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

13-7 5627-5509

Seger mot Berget även i returmötet, det var inget skönspel men det var viktiga poäng vi spelade om.

Tomas Stenberg var viktig idag, han avgjorde både serie 1 & 2 till vår fördel. Fortsatt hög nivå med 788 poäng idag. Efter Thomas var det jämt på övriga runt 700.

Farmarlaget gjorde en bra match och förlorade med 6-14 (5215).

Göran Lindqvist och Kjell Brännholm slog båda 746, mycket bra.

Nu väntar ett långt serieuppehåll med Skelleftepinan och Julskinkan, 

Under uppehållet har vi även chansen att hitta en profil vi vill spela på.

Thomas Stenberg 202 215 163 208 788
Kjell Brännholm 193 159 202 192 746
Göran Lindkvist 191 189 199 167 746
Tomas Lundin  170 164 190 192 716
Janne Nyman 191 157 162 203 713
Roger Jonsson 180 167 152 184 683
Thomas Ramsell  191 157 133 202 683
Dominic Möller  189 161 172 149 671
Yngve Almström  167 169 168 158 662
Daniel Nyman 158 137 179 170 644
Ulrica Sundberg 139 135 197 152 623
Hans Nyman 154 139 167 143 603
Olov Burström 134 199 164 0 497
Leif Lundmark  168 127 186 0 481
Märit Brockner  156 168 126 0 450
Hugo Sundberg  143 146 136 0 425
Daniel Nyman  210 190 0 0 400
Olof Lundgren 146 165 0 0 311

Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in