DM 2009
| RESULTATLISTA | ||||
| DM 2009 | ||||
| Bowlingkompaniet | ||||
| Scotch doubble | ||||
| 1 | Astrid Waller//Robert Rönn | IFK Umeå | ||
| 2 | Johan Lahti/Maria Zetterström | Umeå IK /IFK Umeå | ||
| 3 | Eivor Åman/Håkan Westerlund | IFK Umeå/Umeå IK | ||
| 4 | Veronica/Stefan Söderlund | IFK Umeå | ||
| 5 | Roberta Perez/Göran Lindqvist | Skellefteå BK | ||
| Herrar Kval | ||||
| 1 | Johan Sjöstedt | Umeå IK | 1772 | |
| 2 | Olle Ivert | BK Prana | 1713 | |
| 3 | Roger Stenberg | Guldkustens AIF | 1676 | |
| 4 | Kai Kuula | Guldkustens AIF | 1668 | |
| 5 | Rickard Jonsson | BK Prana | 1647 | |
| 6 | Peter Wärlinge | Skellefteå IF | 1613 | |
| 7 | Roger Jonsson | Skellefteå IF | 1586 | |
| 8 | Arne Boström | BK Prana | 1543 | |
| 9 | Yngve Almström | Guldkustens AIF | 1484 | |
| 10 | Mikael Boström | BK Prana | 1472 | |
| 11 | Jonny Fjellman | Guldkustens AIF | 1446 | |
| 12 | Kjell Brännholm | Skellefteå BK | 1428 | |
| 13 | Ingmar Renström | Skellefteå BK | 1410 | |
| 14 | Jan Stenlund | Guldkustens AIF | 1403 | |
| 15 | Benny Jonsson | Guldkustens AIF | 1357 | |
| 16 | Olov Burström | Skellefteå BK | 1300 | |
| 17 | Magnus Holmberg | BK Prana | ||
| 18 | Kenth Holmgren | BK Prana | ||
| 19 | Jörgen Kågström | BK Prana | ||
| 20 | Clas Andersson | Guldkustens AIF | ||
| 21 | Leif Andersson | Skellefteå BK | ||
| 22 | Ulf Bäckström | Skellefteå IF | ||
| 23 | Johan Lahti | Umeå IK | ||
| 24 | Urban Norman | Vilhelmina IK | ||
| 25 | Daniel Fransson | Umeå IK | ||
| 26 | Örjan Högström | Umeå IK | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| Herrar 2 -manna | ||||
| 1 | Wärlinge/Jonsson | Skellefteå IF | 3199 | |
| 2 | Kuula/Johansson | Guldkustens AIF | 3182 | |
| 3 | Boström/Boström | BK Prana | 3015 | |
| 4 | Stenlund/Almström | Guldkustens AIF | 2887 | |
| 5 | Brännholm/Renström | Skellefteå BK | 2838 | |
| 6 | Fjällman/Jonsson | Guldkustens AIF | 2803 | |
| 7 | Bäckström/Bäckström | Skellefteå IF | ||
| 8 | Högström/Fransson | Umeå IK | ||
| 9 | Holmgren/Holmberg | BK Prana | ||
| Herr juniorer | ||||
| 1 | Peter Forsgren | BK Prana | 1553 | |
| 2 | Johan Eriksson | Umeå IK | 1544 | |
| 3 | Tobias Matsson | Umeå IK | 1455 | |
| 4 | Benjamin Bäckström | Skellefteå IF | ||
| 5 | Daniel Fransson | Umeå IK | ||
| 6 | Jesper Hansson | Vilhelmina IK | ||
| Oldboys | ||||
| 1 | Göran Hofverberg | Skellefteå IF | 1576 | |
| 2 | Anders Nylen | Skellefteå IF | 1518 | |
| 3 | Gunnar Johansson | Guldkustens AIF | 1514 | |
| 4 | Leif Lundmark | Guldkustens AIF | 1400 | |
| 5 | Göran Lindqvist | Skellefteå BK | 1396 | |
| 6 | Thomas Eriksson | Skellefteå BK | 1372 | |
| 7 | Clas Andersson | Guldkustens AIF | ||
| Oldboys/Veteran 2 manna | ||||
| 1 | Hofverberg/Nylen | Skellefteå IF | 3094 | |
| 2 | Eriksson/Lindqvist | Skellefteå BK | 2768 | |
| Finalspel Herrar senior | ||||
| 1 | Johan Sjöstedt | Umeå IK | 1772 | |
| 2 | Olle Ivert | BK Prana | 1713 | |
| 3 | Roger Stenberg | Guldkustens AIF | 1676 | |
| 4 | Kai Kuula | Guldkustens AIF | 1668 | |
| 5 | Rickard Jonsson | BK Prana | 1647 | |
| 6 | Peter Wärlinge | Skellefteå IF | 1613 | |
| 7 | Roger Jonsson | Skellefteå IF | 1586 | |
| 8 | Arne Boström | BK Prana | 1543 | |
| 9 | Yngve Almström | Guldkustens AIF | 1484 | |
| 10 | Mikael Boström | BK Prana | 1472 | |
| 11 | Jonny Fjellman | Guldkustens AIF | 1446 | |
| 12 | Kjell Brännholm | Skellefteå BK | 1428 | |
| 13 | Ingmar Renström | Skellefteå BK | 1410 | |
| 14 | Jan Stenlund | Guldkustens AIF | 1403 | |
| 4:an möter 3:an | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Vinnaren möter 2:an | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Vinnaren möter 1:an | ||||
| 1 | ||||
| 2 |