Julskinkan 2025
Tisdag 16 december Kl 18:30
Anmälan: info@sifbowling.se
Anmälda (obs max 32 st först till kvarn).
Namn | Klubb | ||
1 | Markus Stenberg | SIF | |
|---|---|---|---|
2 | Kjell Brännholm | SIF | |
3 | Ulrica Sundberg | SIF | |
4 | Janne Nyman | SIF | |
5 | Märit Brockner | SIF | |
6 | Tomas Lundin | SIF | |
7 | Göran Lindkvist | SIF | |
8 | Thomas Eriksson | SBK | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |