KM 2020-21
Herrar
1 | Thomas Fahlgren | 1149 |
2 | Janne Nyman | 1138 |
3 | Thomas Lundin | 1067 |
4 | Olov Burström | 1054 |
5 | Thomas Stenberg | 1049 |
6 | Thomas Ramsell | 1039 |
7 | Anders Burman | 956 |
8 | Leif Lundmark | 947 |
9 | Göran Lindkvist | 937 |
10 | Kjell Brännholm | 933 |
11 | Hugo Sundberg | 779 |
Damer
1 | Ulrica Sundberg | 1019 |
2 | Märit Brockner | 854 |
3 | Carola Furberg | 830 |