Headerbild

SIF RULLEN 2012

  SIF  Rullen 2012



Namn klubb hcp Rent Totalt
1 Olle Ivert BK Prana 14 1444 1528
2 Kenny Fennhagen Umeå IK 18 1389 1497
3 Urban Norman Vilhelmina IK 8 1389 1437
4 Emil Holmberg BK Prana 23 1255 1393
5 Olof Lundgren Guldkustens AIF 13 1300 1378
6 Andreas Dahlgren Team Thorengruppen 7 1331 1373
7 Mikael Burén Team Thorengruppen 19 1251 1365
8 Ingmar Renström Skellefteå BK 20 1222 1342
9 Hampus Olsson Team Thorengruppen 25 1184 1334
10 Gösta Holmgren Guldkustens AIF 25 1182 1332
11 Magnus Holmberg BK Prana 15 1241 1331
12 Louise Helgesson Pite BF 16 1235 1331
13 Olof Burström Skellefteå BK 25 1181 1331
14 Roger Jonsson Skellefteå IF 16 1217 1313
15 Henrik Ekblom Team Thorengruppen 25 1126 1276
16 Jan Stenlund Guldkustens AIF 25 1125 1275
17 Göran Hofverberg Skellefteå IF 20 1151 1271
18 Erland Jonsson Guldkustens AIF 20 1131 1251
19 Thomas Finnberg Skellefteå IF 25 1088 1238
20 Johan Lahti Umeå IK 6 1192 1228
21 Mikael Möller BK Prana 7 1183 1225
22 Karl Gustavsson BK Prana 12 1148 1220
23 Maria Zetterström Umeå IK 25 1069 1219
24 Leif Lundmark Guldkustens AIF 25 1066 1216
25 Peter Wärlinge Skellefteå IF 18 1104 1212
26 Thomas Eriksson Skellefteå Bk 25 1060 1210
27 Elsa Norqvist Umeå IK 25 1054 1204
28 Glenn Löfgren Team Thorengruppen 7 1158 1200
29 Ronny Pettersson Pite BF 25 1035 1185
30 Göran Lindqvist Skellefteå Bk 25 1029 1179
31 Tommy Andersson Skellefteå IF 25 1027 1177
32 Mattias C-johansson Pite BF 25 999 1149
33 Ingabritt Viklund Skellefteå IF 25 988 1138
34 Ulrika Sundberg Skellefteå IF 25 987 1137
35 Oliver Dahlgren Team Thorengruppen 25 978 1128
36 Anders Nylen Skellefteå IF 25 969 1119
37 Martin Nilsson Skellefteå IF 25 949 1099
38 Janne Nyman Skellefteå IF 25 916 1066
39 Peter Jonsson Skellefteå IF 25 873 1023













Reentry




Urban Norman Vilhelmina IK 8 1276 1324

Karl Gustavsson BK Prana 12 1067 1139

Jan Stenlund Guldkustens AIF 25 1104 1254

Andreas Dahlgren Team Thorengruppen 7 1222 1264

Hampus Olsson Team Thorengruppen 25 1077 1227

Mikael Burén Team Thorengruppen 19 1173 1287

Leif Lundmark Guldkustens AIF 25 921 1071

Glenn Löfgren Team Thorengruppen 7 1082 1124

Peter Jonsson Skellefteå IF 25 860 1010

Ingmar Renström Skellefteå Bk 20 1034 1154

Henrik Ekblom Team Thorengruppen 25 1102 1252

Louise Helgesson Pite BF 16 1170 1266

Ronny Pettersson Pite BF 25 966 1116

Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in