SIF RULLEN 2022
| Herrar |
|
|
|
|
| Namn | klubb | hcp | Scratch | Totalt |
1 | Emil Holmberg | Bodens BS | 0 | 1490 | 1490 |
2 | Thomas Ramsell | Skellefteå IF | 21 | 1302 | 1428 |
3 | Philip Strandgren | BK Prana | 13 | 1322 | 1400 |
4 | William Holmgren | Bodens BS | 23 | 1236 | 1374 |
5 | Joakim Boström | BK Prana | 23 | 1229 | 1367 |
6 | Ludvig Ingerskog | Bodens BS | 0 | 1357 | 1357 |
7 | Mikael Boström | BK Prana | 12 | 1284 | 1356 |
8 | Alex Möller | BK Prana | 29 | 1156 | 1330 |
9 | Gunnar Johansson | BK Prana | 18 | 1199 | 1307 |
10 | Arne Boström | BK Prana | 22 | 1175 | 1307 |
11 | Peter Forsgren | BK Prana | 0 | 1307 | 1307 |
12 | Thomas Stenberg | Skellefteå IF | 16 | 1190 | 1286 |
13 | Staffan Bergdahl | Bodens BS | 8 | 1233 | 1281 |
14 | Roger Jonsson | Skellefteå IF | 10 | 1211 | 1271 |
15 | Janne Nyman | Skellefteå IF | 23 | 1115 | 1253 |
16 | Anders Wiklund | BK Prana | 35 | 1035 | 1245 |
17 | Gösta Enqvist | BK Prana | 32 | 1048 | 1240 |
18 | Kenth Holmgren | Bodens BS | 6 | 1190 | 1226 |
19 | Kenth Holmgren | Bodens BS | 6 | 1190 | 1226 |
20 | Dominic Möller | Skellefteå IF | 26 | 1069 | 1225 |
21 | Kim Lindström | Bodens BS | 10 | 1158 | 1218 |
22 | Hugo Sundberg | Skellefteå IF | 35 | 998 | 1208 |
23 | Simon Lundh | BK Prana | 35 | 994 | 1204 |
24 | Kjell Brännholm | Skellefteå IF | 33 | 1001 | 1199 |
25 | Mikael Möller | Skellefteå IF | 20 | 1057 | 1177 |
26 | Arto Kuusela | BK Loet | 9 | 1105 | 1159 |
27 | Tomas Nyström | BK Prana | 35 | 934 | 1144 |
28 | Peter Lundberg | Bodens BS | 10 | 1083 | 1143 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Damer |
|
|
|
|
1 | Maja Öberg | BK Prana | 27 | 1148 | 1310 |
2 | Sara Almqvist | BK Prana | 8 | 1253 | 1301 |
3 | Ulrica Sundberg | Skellefteå IF | 35 | 1014 | 1224 |
4 | Märit Brockner | Skellefteå IF | 35 | 954 | 1164 |
5 | Sofia Nyström | BK Prana | 35 | 936 | 1146 |
6 | Ingabritt Wiklund | Skellefteå IF | 35 | 875 | 1085 |
|
|
|
|
|
|
| Junior |
|
|
|
|
1 | William Holmgren | Bodens BS | 23 | 1319 | 1457 |
2 | Philip Strandgren | BK Prana | 13 | 1188 | 1266 |
3 | Hugo Sundberg | Skellefteå IF | 45 | 902 | 1172 |
|
|
|
|
|
|
| Reentry |
|
|
|
|
1 | William Holmgren | Bodens BS | 23 | 1206 | 1344 |
2 | Arne Boström | BK Prana | 22 | 1132 | 1264 |
3 | Sara Almqvist | BK Prana | 8 | 1125 | 1173 |
4 | Kenth Holmgren | Bodens BS | 6 | 1053 | 1089 |
5 | Gunnar Johansson | BK Prana | 18 | 1114 | 1222 |
6 | Alex Möller | BK Prana | 29 | 1095 | 1269 |
7 | Emil Holmberg | Bodens BS | 0 | 1317 | 1317 |
8 | Ulrica Sundberg | Skellefteå IF | 35 | 1008 | 1218 |
10 | Philip Strandgren | BK Prana | 13 | 1285 | 1363 |