Headerbild

SIF RULLEN 2019

  Herrar          
  Namn klubb scratch Hcp Totalt  
1 Ludvig Ingerskog  Bodens BS 1396 0 1396 1 584 kr
2 Emil Holmberg Bodens BS 1372 0 1372 1 222 kr
3 Carl Wikehede Piteå BK 1263 14 1347 950 kr
4 Arne Boström BK Prana 1202 21 1328 769 kr
5 Olle Ivert BK Prana 1260 9 1314  
6 Daniel Rönnbäck Bodens BS 1269 7 1311  
7 Peder Jacobsson IFK Umeå 1298 2 1310  
8 Roger Jonsson Skellefteå IF 1223 14 1307  
9 Magnus Holmberg BK Prana 1291 0 1291  
10 Stefan Söderlund Domsjö IF BK 1261 5 1291  
11 Janne Nyman Skellefteå IF 1143 24 1287  
12 Staffan Bergdahl Bodens BS 1244 6 1280  
13 Henrik Törnqvist Domsjö IF BK 1240 6 1276  
14 Tomas Fahlgren Skellefteå IF 1184 15 1274  
15 Thomas Ramsell Skellefteå IF 1148 18 1256  
16 Andreas Liedström Vilhelmina IK 1030 35 1240  
17 Tomas Lundin Skellefteå IF 1081 26 1237  
18 Mikael Lundström BK Prana 1003 35 1213  
19 Gunnar Johansson BK Prana 1117 16 1213  
20 Martin Helgesson Piteå BK 1061 25 1211  
21 Mikael Boström BK Prana 1150 10 1210  
22 Daniel Nyman Skellefteå IF 999 35 1209  
23 Thomas Stenberg Skellefteå IF 1094 19 1208  
24 Peter Forsgren BK Prana 1202 0 1202  
25 Göran Lindqvist Skellefteå IF 984 33 1182  
26 Hans Nyman Skellefteå IF 954 35 1164  
27 Robert Olofsson BK Prana 953 35 1163  
28 Lars Israelsson Skellefteå IF 986 29 1160  
29 Örjan Jonsson Vilhelmina IK 1015 24 1159  
30 Olov Burström Skellefteå IF 999 26 1155  
31 Peter Lundberg Bodens BS 1081 10 1141  
32 Benny Jonsson Skellefteå IF 977 26 1133  
33 Lars Karlsson Bodens BS 1096 5 1126  
34 Gösta Enqvist BK Prana 892 33 1090  
35 Tomas Nyström BK Prana 875 35 1085  
36 Joakim Boström BK Prana 865 35 1075  
37 Olof Lundgren Skellefteå IF 922 19 1036  
             
  Damer          
1 Fia Strand BK Krypton 1254 18 1362 980 kr
2 Sara Almqvist BK Prana 1297 9 1351 653 kr
3 Louise Helgesson Piteå BK 1170 15 1260  
4 Caroline Johansson Pite BF 1133 19 1247  
5 Elizabeth Lindgren BK Prana 1024 35 1234  
6 Ulrica Sundberg Skellefteå IF 997 35 1207  
7 Jennifer Sjögren Domsjö IF BK 947 35 1157  
8 Erika Källströmer BK Prana 965 30 1145  
9 Viktoria Sandlund IFK Umeå 933 35 1143  
10 Carola Furberg Skellefteå IF 930 35 1140  
11 Ingabritt Wiklund Skellefteå IF 921 35 1131  
12 Emma Stenberg Skellefteå IF 898 35 1108  
13 Märit Brockner Skellefteå IF 844 35 1054  
             
  Junior          
1 Hugo Selström Straik Alley HF 921 50 1221 200 kr
2 Alva Holmqvist BK Prana 887 50 1187  
3 Philip Strandgren BK Prana 856 43 1114  
4 Ingemar Enström Straik Alley HF 809 50 1109  
5 Hugo Sundberg Skellefteå IF 807 50 1107  
6 Johan Lundström BK Prana 747 50 1047  
             
  Reentry          
1 Ludvig Ingerskog  Bodens BS 1377 0 1377  
2 Emil Holmberg Bodens BS 1334 0 1334  
3 Staffan Bergdahl Bodens BS 1198 6 1234  
4 Sara Almqvist BK Prana 1103 9 1157  
5 Ingabritt Wiklund Skellefteå IF 841 35 1051  
6 Roger Jonsson Skellefteå IF 1048 14 1132  
7 Ulrica Sundberg Skellefteå IF 952 35 1162  
8 Janne Nyman Skellefteå IF 1123 24 1267  
9 Olle Ivert BK Prana 1216 9 1270  
10 Thomas Stenberg Skellefteå IF 1076 19 1190  

Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in