Headerbild

SIF RULLEN 2021

  Herrar         Prispeng
  Namn klubb hcp Scratch Totalt  
1 Staffan Bergdahl  Bodens BS 10 1376 1436                       1 682,45 kr
2 Ludvig Ingerskog  Bodens BS 0 1379 1379                       1 297,89 kr
3 Göte Windelås  Jonsta BK 19 1252 1366                       1 009,47 kr
4 Kim Lindström Bodens BS 10 1305 1365                          817,19 kr
5 Emil Holmberg  Bodens BS 0 1362 1362  
6 Philip Strandgren BK Prana 32 1162 1354  
7 Gunnar Johansson BK Prana 17 1211 1313  
8 Joakim Boström BK Prana 31 1083 1269  
9 Gösta Enqvist BK Prana 35 1055 1265  
10 Mikael Möller Skellefteå IF 19 1131 1245  
11 Göran lindqvist Skellefteå IF 32 1053 1245  
12 Mikael Boström BK Prana 11 1160 1226  
13 Arne Boström BK Prana 21 1100 1226  
14 Mikael Pallin  Jonsta BK 13 1147 1225  
15 Mikael Lundström BK Prana 35 1010 1220  
16 Janne Nyman Skellefteå IF 22 1077 1209  
17 Leif Lundmark Skellefteå IF 30 1027 1207  
18 Peter Lundberg Bodens BS 9 1152 1206  
19 Magnus Holmberg BK Prana 0 1200 1200  
20 Jörgen Fjällman  Vilhelmina IK 0 1196 1196  
21 Kai Pärnänen Jonsta BK 26 1033 1189  
22 William Holmgren Bodens BS 22 1056 1188  
23 Robert Olofsson Pite BF 35 970 1180  
24 Olle Ivert BK Prana 8 1105 1153  
25 Olov Burström Skellefteå IF 24 996 1140  
26 Tomas Nyström  BK Prana 35 926 1136  
27 Rikard Spante Jonsta BK 21 980 1106  
28 Roger Jonsson Skellefteå IF 12 1027 1099  
29 Hans Nyman Skellefteå IF 35 887 1097  
30 Olof Lundgren Skellefteå IF 20 942 1062  
             
  Damer          
1 Sara Almqvist BK Prana 8 1246 1294                       1 078,00 kr
2 Märit Brockner Skellefteå IF 35 990 1200  
3 Ulrica Sundberg  Skellefteå IF 35 988 1198  
4 Liza Lindgren  Pite BF 33 978 1176  
5 Carola Furberg Skellefteå IF 35 933 1143  
6 Helena Carlsson Bodens BS 11 1042 1108  
7 Sandra Fjällman Vilhelmina IK 35 881 1091  
             
  Junior          
1 Isak Windelås  Jonsta BK 47 1061 1343                          200,00 kr
2 Philip Strandgren  BK Prana 32 1039 1231  
3 Mika Pärnänenn  Jonsta BK 50 902 1202  
4 Hugo Sundberg Skellefteå IF 50 868 1168  
5 Johan Lundström BK Prana 50 855 1155  
6 Joussif Mouneimne  Jonsta BK 50 699 999  
7 Melker Eriksson  Jonsta BK 50 694 994  
             
  Reentry          
1 Staffan Bergdahl  Bodens BS 10 1298 1358  
2 Emil Holmberg Bodens BS 0 1354 1354  
3 Philip Strandgren BK Prana 32 1145 1337  
4 Gunnar Johansson BK Prana 17 1197 1299  
5 Ludvig Ingerskog  Bodens BS 0 1297 1297  
6 William Holmgren Bodens BS 22 1081 1213  
7 Leif Lundmark Skellefteå IF 30 999 1179  
8 Ulrica Sundberg  Skellefteå IF 35 933 1143  
10 Janne Nyman Skellefteå IF 22 1011 1143  
11 Olov Burström Skellefteå IF 24 986 1130  
12 Mikael Lundström BK Prana 35 900 1110  
13 Tomas Nyström BK Prana 35 878 1088  
14 Märit Brockner Skellefteå IF 35 866 1076  

Adress

Skellefteå IF - Bowling Roger Jonsson, Mo i ranagatan 35 93157 Skellefteå

Kontakt

Tel: 0706695437 E-post: info@sifbowling.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in